ماژول خنککننده ترموالکتریک استاندارد
مدل | حداکثر ولتاژ کاری (ولت) | حداکثر اختلاف دما (℃) | حداکثر جریان کاری (A) | حداکثر ظرفیت خنککننده (وات) | اندازه (میلیمتر) |
TEC1-00703T125 | ۰.۸۵ | 67 | 3 | ۱.۶ | ۱۰x۱۰x۵.۲/۴.۲ |
TEC1-00704T125 | ۰.۸۵ | 67 | 4 | ۲.۲ | ۱۰x۱۰x۳.۸ |
TEC1-00705T125 | ۰.۸۵ | 67 | 5 | ۲.۸ | ۱۰x۱۰x۳.۹ |
TEC1-00706T125 | ۰.۸۵ | 67 | 6 | ۳.۳ | ۱۰x۱۰x۳.۸ |
TEC1-00707T125 | ۰.۸۵ | 67 | 7 | ۳.۹ | ۱۰x۱۰x۳.۵ |
TEC1-00708T125 | ۰.۸۵ | 67 | 8 | ۴.۴ | ۱۰x۱۰x۳.۵ |
TEC1-00709T125 | ۰.۸۵ | 67 | 9 | ۴.۹ | ۱۰x۱۰x۳.۴ |
TEC1-00710T125 | ۰.۸۵ | 67 | 10 | ۵.۳ | ۱۰x۱۰x۳.۵ |
TEC1-00712T125 | ۰.۸۵ | 66 | 12 | ۶.۲ | ۱۰x۱۰x۳.۲ |
TEC1-00715T125 | ۰.۸۵ | 66 | 15 | ۷.۵ | ۱۰x۱۰x۳.۱ |
TEC1-01503T125 | ۱.۸ | 67 | 3 | ۳.۵ | ۱۰x۲۰x۵.۴ |
TEC1-01504T125 | ۱.۸ | 67 | 4 | ۴.۷ | ۱۰x۲۰x۴.۶ |
TEC1-01505T125 | ۱.۸ | 67 | 5 | ۶.۱ | ۱۰x۲۰x۴.۰ |
TEC1-01506T125 | ۱.۸ | 67 | 6 | ۷.۲ | ۱۰x۲۰x۳.۹ |
TEC1-01507T125 | ۱.۸ | 67 | 7 | ۸.۵ | ۱۰x۲۰x۳.۶ |
TEC1-01508T125 | ۱.۸ | 67 | 8 | ۹.۵ | ۱۰x۲۰x۳.۵ |
TEC1-01509T125 | ۱.۸ | 67 | 9 | ۱۰.۵ | ۱۰x۲۰x۳.۴ |
TEC1-01510T125 | ۱.۸ | 67 | 10 | ۱۲.۵ | ۱۰x۲۰x۳.۲ |
TEC1-01512T125 | ۱.۸ | 67 | 12 | ۱۴.۶ | ۱۰x۲۰x۳.۱ |
TEC1-01515T125 | ۱.۸ | 67 | 15 | ۱۷.۵ | ۱۰x۲۰x۳.۰ |
TEC1-01703T125 | 2 | 66 | 3 | ۳.۹ | ۱۵x۱۵x۵.۲/۵.۴ |
TEC1-01704T125 | 2 | 67 | 4 | ۴.۸ | ۱۵x۱۵x۳.۸/۴.۲ |
TEC1-01705T125 | 2 | 67 | 5 | ۶.۹ | ۱۵x۱۵x۳.۹ |
TEC1-01706T125 | 2 | 67 | 6 | ۸.۱ | ۱۵x۱۵x۳.۸ |
TEC1-01707T125 | 2 | 67 | 7 | ۹.۶ | ۱۵x۱۵x۳.۸ |
TEC1-01708T125 | 2 | 67 | 8 | ۱۰.۷ | ۱۵x۱۵x۳.۵ |
TEC1-01709T125 | 2 | 67 | 9 | ۱۱.۹ | ۱۵x۱۵x۳.۴ |
TEC1-01710T125 | 2 | 67 | 10 | ۱۲.۸ | ۱۵x۱۵x۳.۵ |
TEC1-01712T125 | 2 | 67 | 12 | ۱۴.۱ | ۱۵x۱۵x۳.۲ |
TEC1-01715T125 | 2 | 67 | 15 | ۱۶.۵ | ۱۵x۱۵x۳.۱ |
TEC1-02303T125 | ۲.۸ | 67 | 3 | ۶.۲۸ | ۱۵x۲۰x۴.۷ |
TEC1-02304T125 | ۲.۸ | 67 | 4 | ۶.۴۷ | ۱۵x۲۰x۳.۸ |
TEC1-02305T125 | ۲.۸ | 67 | 5 | ۷.۱۴ | ۱۵x۲۰x۳.۹ |
TEC1-02306T125 | ۲.۸ | 67 | 6 | ۸.۹ | ۱۵x۲۰x۳.۸ |
TEC1-02307T125 | ۲.۸ | 67 | 7 | ۱۲.۱ | ۱۵x۲۰x۳.۵ |
TEC1-02308T125 | ۲.۸ | 67 | 8 | ۱۳.۷ | ۱۵x۲۰x۳.۵ |
TEC1-02309T125 | ۲.۸ | 67 | 9 | ۱۵.۵ | ۱۵x۲۰x۳.۴ |
TEC1-02310T125 | ۲.۸ | 67 | 10 | ۱۶.۱ | ۱۵x۲۰x۳.۴ |
مدل | حداکثر ولتاژ کاری (ولت) | حداکثر اختلاف دما (℃) | حداکثر جریان کاری (A) | حداکثر ظرفیت خنککننده (وات) | اندازه (میلیمتر) |
TEC1-02312T125 | ۲.۸ | 67 | 12 | ۱۹.۳ | ۱۵x۲۰x۳.۲ |
TEC1-02315T125 | ۲.۸ | 67 | 15 | ۲۴.۳ | ۱۵x۲۰x۳.۱ |
TEC1-017085T125 | 2 | 67 | ۸.۵ | ۱۰.۱ | ۲۰x۲۰x۴.۶ |
TEC1-01710T125 | 2 | 67 | 10 | ۱۱.۹ | ۲۰x۲۰x۴.۲ |
TEC1-01712T125 | 2 | 67 | 12 | ۱۴.۳ | ۲۰x۲۰x۴.۰ |
TEC1-01714T125 | 2 | 67 | 14 | ۱۶.۷ | ۲۰x۲۰x۳.۸ |
TEC1-01718T125 | 2 | 67 | 18 | ۲۱.۴ | ۲۰x۲۰x۳.۶۵ |
TEC1-01720T125 | 2 | 67 | 20 | ۲۳.۸ | ۲۰x۲۰x۳.۴ |
TEC1-03101T125 | ۳.۷ | 67 | ۱.۳ | ۲.۸۲ | ۲۰x۲۰x۵.۲ |
TEC1-03102T125 | ۳.۷ | 67 | 2 | 5 | ۲۰x۲۰x۵.۲ |
TEC1-03103T125 | ۳.۷ | 67 | 3 | ۷.۲ | ۲۰x۲۰x۴.۷ |
TEC1-03104T125 | ۳.۷ | 67 | 4 | ۸.۶۸ | ۲۰x۲۰x۳.۸ |
TEC1-03105T125 | ۳.۷ | 67 | 5 | ۱۱.۹ | ۲۰x۲۰x۳.۹ |
TEC1-03106T125 | ۳.۷ | 67 | 6 | 13 | ۲۰x۲۰x۳.۸ |
TEC1-03107T125 | ۳.۷ | 67 | 7 | 16 | ۲۰x۲۰x۳.۵ |
TEC1-03108T125 | ۳.۷ | 67 | 8 | 18 | ۲۰x۲۰x۳.۵ |
TEC1-03109T125 | ۳.۷ | 67 | 9 | 19 | ۲۰x۲۰x۳.۴ |
TEC1-03110T125 | ۳.۷ | 67 | 10 | ۲۱.۷ | ۲۰x۲۰x۳.۴ |
TEC1-03112T125 | ۳.۷ | 67 | 12 | ۲۷.۲ | ۲۰x۲۰x۳.۲ |
TEC1-03115T125 | ۳.۷ | 67 | 15 | ۳۰.۲ | ۲۰x۲۰x۳.۱ |
TEC1-031085T125 | ۳.۶۶ | 67 | ۸.۵ | ۱۸.۴ | ۲۵x۲۵x۴.۶ |
TEC1-03110T125 | ۳.۶۶ | 67 | 10 | ۲۱.۷ | ۲۵x۲۵x۴.۲ |
TEC1-03112T125 | ۳.۶۶ | 67 | 12 | 26 | ۲۵x۲۵x۴.۰ |
TEC1-03114T125 | ۳.۶۶ | 67 | 14 | ۳۰.۴ | ۲۵x۲۵x۳.۸ |
TEC1-03115T125 | ۳.۶۶ | 67 | 15 | ۳۲.۶ | ۲۵x۲۵x۳.۸ |
TEC1-03118T125 | ۳.۶۶ | 67 | 18 | 39 | ۲۵x۲۵x۳.۶۵ |
TEC1-03120T125 | ۳.۶۶ | 67 | 20 | ۴۳.۴ | ۲۵x۲۵x۳.۴ |
TEC1-03503T125 | ۴.۲ | 67 | 3 | ۸.۱ | ۱۵x۳۰x۴.۲/۴.۷ |
TEC1-03504T125 | ۴.۲ | 67 | 4 | ۹.۸ | ۱۵x۳۰x۳.۸ |
TEC1-03505T125 | ۴.۲ | 67 | ۵.۵ | ۱۲.۹ | ۱۵x۳۰x۳.۹ |
TEC1-03506T125 | ۴.۲ | 67 | 6 | ۱۸.۴ | ۱۵x۳۰x۳.۸ |
TEC1-03507T125 | ۴.۲ | 67 | ۷.۵ | ۱۹.۷ | ۱۵x۳۰x۳.۵ |
TEC1-03508T125 | ۴.۲ | 67 | 8 | ۲۰.۸ | ۱۵x۳۰x۳.۵ |
TEC1-03509T125 | ۴.۲ | 67 | 9 | ۲۲.۳ | ۱۵x۳۰x۳.۴ |
TEC1-03510T125 | ۴.۲ | 67 | 10 | ۲۴.۵ | ۱۵x۳۰x۳.۲/۳.۵ |
TEC1-03512T125 | ۴.۲ | 67 | 12 | ۲۹.۱ | ۱۵x۳۰x۳.۲ |
TEC1-03515T125 | ۴.۲ | 67 | 15 | ۳۴.۱ | ۱۵x۳۰x۳.۱ |
TEC1-03108T125 | ۳.۶۶ | 67 | ۸.۵ | ۱۸.۴ | ۳۰x۳۰x۴.۶ |
محدوده انحراف ضخامت ورق سرد: +/_ 0.2mm
مدل | حداکثر ولتاژ کاری (ولت) | حداکثر اختلاف دما (℃) | حداکثر جریان کاری (A) | حداکثر ظرفیت خنککننده (وات) | اندازه (میلیمتر) |
TEC1-03109T125 | ۳.۶۶ | 67 | 9 | ۱۹.۵ | ۳۰x۳۰x۴.۸ |
TEC1-03110T125 | ۳.۶۶ | 67 | 10 | ۲۱.۷ | ۳۰x۳۰x۴.۲ |
TEC1-03112T125 | ۳.۶۶ | 67 | 12 | 26 | ۳۰x۳۰x۴.۰ |
TEC1-03114T125 | ۳.۶۶ | 67 | 14 | ۳۴.۴ | ۳۰x۳۰x۳.۸ |
TEC1-03118T125 | ۳.۶۶ | 67 | 18 | 39 | ۳۰x۳۰x۳.۶۵ |
TEC1-03120T125 | ۳.۶۶ | 67 | 20 | ۴۳.۴ | ۳۰x۳۰x۳.۴ |
TEC1-03130T125 | ۳.۶۶ | 67 | 30 | ۶۵.۱ | ۳۰x۳۰x۴.۴ |
TEC1-04703T125 | ۵.۶ | 67 | 3 | 11 | ۲۰x۳۰x۴.۹ |
TEC1-04704T125 | ۵.۶ | 67 | 4 | ۱۳.۲ | ۲۰x۳۰x۴.۶/۳.۸ |
TEC1-04705T125 | ۵.۶ | 67 | 5 | ۱۷.۳ | ۲۰x۳۰x۴.۰/۳.۸ |
TEC1-004706T125 | ۵.۶ | 67 | 6 | ۱۹.۷ | ۲۰x۳۰x۳.۸ |
TEC1-04707T125 | ۵.۶ | 67 | 7 | ۲۲.۵ | ۲۰x۳۰x۳.۶ |
TEC1-04708T125 | ۵.۶ | 67 | 8 | 27 | ۲۰x۳۰x۳.۵ |
TEC1-04709T125 | ۵.۶ | 67 | 9 | ۲۹.۶ | ۲۰x۳۰x۳.۲ |
TEC1-04710T125 | ۵.۶ | 67 | 10 | ۳۲.۹ | ۲۰x۳۰x۳.۴ |
TEC1-04712T125 | ۵.۶ | 67 | 12 | ۳۹.۵ | ۲۰x۳۰x۳.۲ |
TEC1-04715T125 | ۵.۶ | 67 | 15 | ۴۹.۵ | ۲۰x۳۰x۳.۱ |
TEC1-04801T125 | ۵.۸ | 67 | ۱.۳ | ۴.۴ | ۲۵x۲۵x۵.۲ |
TEC1-04802T125 | ۵.۸ | 67 | ۲.۳ | ۷.۹۰ | ۲۵x۲۵x۵.۲ |
TEC1-04803T125 | ۵.۸ | 67 | 3 | ۱۳.۴ | ۲۵x۲۵x۴.۷/۴.۴ |
TEC1-04804T125 | ۵.۸ | 66 | 4 | ۱۴.۸ | ۲۵x۲۵x۴.۶ |
TEC1-04805T125 | ۵.۸ | 67 | ۵.۵ | ۱۸.۹ | ۲۵x۲۵x۳.۹ |
TEC1-04806T125 | ۵.۸ | 67 | 6 | ۲۰.۷ | ۲۵x۲۵x۳.۸ |
TEC1-04807T125 | ۵.۸ | 67 | 7 | ۲۳.۱ | ۲۵x۲۵x۳.۶ |
TEC1-04808T125 | ۵.۸ | 67 | 8 | ۲۷.۵ | ۲۵x۲۵x۳.۵ |
TEC1-04809T125 | ۵.۸ | 67 | 9 | ۳۱.۲ | ۲۵x۲۵x۳.۴ |
TEC1-04810T125 | ۵.۸ | 67 | 10 | ۳۴.۳ | ۲۵x۲۵x۳.۳ |
TEC1-04812T125 | ۵.۸ | 67 | 12 | ۴۱.۲ | ۲۵x۲۵x۳.۲ |
TEC1-04815T125 | ۵.۸ | 67 | 15 | ۵۱.۵ | ۲۵x۲۵x۳.۱ |
TEC1-06302T125 | ۷.۵ | 67 | ۲.۵ | ۱۱.۹ | ۲۰x۴۰x۵.۲ |
TEC1-06303T125 | ۷.۵ | 67 | 3 | 14 | ۲۰x۴۰x۴.۹ |
TEC1-06304T125 | ۷.۵ | 67 | 4 | ۱۷.۶ | ۲۰x۴۰x۳.۸ |
TEC1-06305T125 | ۷.۵ | 67 | 5 | ۲۴.۲ | ۲۰x۴۰x۳.۹ |
TEC1-06306T125 | ۷.۵ | 67 | 6 | ۲۶.۵ | ۲۰x۴۰x۳.۸ |
TEC1-06307T125 | ۷.۵ | 67 | 7 | ۳۰.۱ | ۲۰x۴۰x۳.۶/۴.۰ |
TEC1-06308T125 | ۷.۵ | 67 | 8 | ۳۴.۵ | ۲۰x۴۰x۳.۵ |
TEC1-06309T125 | ۷.۵ | 67 | 9 | ۳۷.۲ | ۲۰x۴۰x۳.۴ |
TEC1-06310T125 | ۷.۵ | 67 | 10 | ۴۴.۱ | ۲۰x۴۰x۳.۵ |
مدل | حداکثر ولتاژ کاری (ولت) | حداکثر اختلاف دما (℃) | حداکثر جریان کاری (A) | حداکثر ظرفیت خنککننده (وات) | اندازه (میلیمتر) |
TEC1-06311T125 | ۷.۵ | 67 | 11 | ۴۸.۵ | ۲۰x۴۰x۳.۳ |
TEC1-06312T125 | ۷.۵ | 67 | 12 | ۵۲.۹ | ۲۰x۴۰x۳.۲ |
TEC1-06315T125 | ۷.۵ | 67 | 15 | ۶۱.۳ | ۲۰x۴۰x۳.۱ |
TEC1-07101T125 | ۸.۵ | 66 | ۱.۳ | ۶.۴۵ | ۳۰x۳۰x۵.۲ |
TEC1-07102T125 | ۸.۵ | 67 | ۲.۳ | ۱۳.۴ | ۳۰x۳۰x۴.۹ |
TEC1-07103T125 | ۸.۵ | 67 | 3 | ۱۶.۷ | ۳۰x۳۰x۴.۷ |
TEC1-07104T125 | ۸.۵ | 67 | 4 | ۱۹.۹ | ۳۰x۳۰x۴.۴ |
TEC1-07105T125 | ۸.۵ | 67 | 5 | ۲۷.۳ | ۳۰x۳۰x۴.۰ |
TEC1-07106T125 | ۸.۵ | 67 | 6 | ۲۹.۸ | ۳۰x۳۰x۳.۹ |
TEC1-07107T125 | ۸.۵ | 67 | 7 | ۳۷.۳ | ۳۰x۳۰x۳.۶ |
TEC1-07108T125 | ۸.۵ | 67 | 8 | ۴۲.۲ | ۳۰x۳۰x۳.۵ |
TEC1-07109T125 | ۸.۵ | 67 | 9 | ۴۴.۷ | ۳۰x۳۰x۳.۴ |
TEC1-07110T125 | ۸.۵ | 67 | 10 | ۴۹.۷ | ۳۰x۳۰x۳.۲ |
TEC1-07112T125 | ۸.۵ | 67 | 12 | ۵۹.۶ | ۳۰x۳۰x۳.۲ |
TEC1-07113T125 | ۸.۵ | 67 | 13 | ۶۴.۶ | ۳۰x۳۰x۳.۲ |
TEC1-07115T125 | ۸.۵ | 67 | 15 | ۷۴.۶ | ۳۰x۳۰x۳.۱ |
TEC1-07901T125 | ۹.۳ | 66 | ۱.۳ | ۷.۲ | ۲۰x۵۰x۵.۲ |
TEC1-07903T125 | ۹.۳ | 67 | ۳.۹ | ۲۱.۶ | ۲۰x۵۰x۴.۷ |
TEC1-07904T125 | ۹.۳ | 67 | 4 | ۲۲.۱ | ۲۰x۵۰x۳.۸ |
TEC1-07905T125 | ۹.۳ | 67 | 5 | ۳۰.۴ | ۲۰x۵۰x۳.۹ |
TEC1-07906T125 | ۹.۳ | 67 | 6 | ۳۳.۲ | ۲۰x۵۰x۳.۸ |
TEC1-07907T125 | ۹.۳ | 67 | ۷.۵ | ۴۱.۵ | ۲۰x۵۰x۳.۵ |
TEC1-07908T125 | ۹.۳ | 67 | 8 | 47 | ۲۰x۵۰x۳.۵ |
TEC1-07909T125 | ۹.۳ | 67 | 9 | ۴۹.۹ | ۲۰x۵۰x۳.۰ |
TEC1-07910T125 | ۹.۳ | 67 | 10 | ۵۵.۶ | ۲۰x۵۰x۳.۵/۳.۷ |
TEC1-07912T125 | ۹.۳ | 67 | 12 | ۶۶.۴ | ۲۰x۵۰x۳.۲ |
TEC1-07915T125 | ۹.۳ | 67 | 15 | ۸۰.۱ | ۲۰x۵۰x۳.۱ |
TEC1-09503T125 | ۱۱.۴ | 67 | 3 | 20 | ۳۰x۴۰x۵.۲ |
TEC1-09504T125 | ۱۱.۴ | 67 | 4 | ۲۶.۶ | ۳۰x۴۰x۴.۴ |
TEC1-09505T125 | ۱۱.۴ | 67 | 5 | ۳۶.۷ | ۳۰x۴۰x۴.۰ |
TEC1-09506T125 | ۱۱.۴ | 67 | 6 | ۴۵.۶ | ۳۰x۴۰x۳.۹ |
TEC1-09507T125 | ۱۱.۴ | 67 | 7 | 54 | ۳۰x۴۰x۳.۶ |
TEC1-09508T125 | ۱۱.۴ | 67 | 8 | 60 | ۳۰x۴۰x۳.۵ |
TEC1-09509T125 | ۱۱.۴ | 67 | 9 | ۶۶.۸ | ۳۰x۴۰x۳.۴ |
TEC1-09510T125 | ۱۱.۴ | 67 | 10 | ۷۹.۲ | ۳۰x۴۰x۳.۳ |
TEC1-09512T125 | ۱۱.۴ | 67 | 12 | ۸۹.۱ | ۳۰x۴۰x۳.۲ |
TEC1-09515T125 | ۱۱.۴ | 67 | 15 | ۹۹.۸ | ۳۰x۴۰x۳.۱ |
TEC1-12701T125 | ۱۵.۲ | 67 | ۱.۲ | ۱۱.۶ | ۴۰x۴۰x۵.۲ |
مدل | حداکثر ولتاژ کاری (ولت) | حداکثر اختلاف دما (℃) | حداکثر جریان کاری (A) | حداکثر ظرفیت خنککننده (وات) | اندازه (میلیمتر) |
TEC1-12702T125 | ۱۵.۲ | 66 | 2 | ۲۱.۴ | ۴۰x۴۰x۵.۰ |
TEC1-12703T125 | ۱۵.۲ | 67 | 3 | ۲۹.۷ | ۴۰x۴۰x۴.۹ |
TEC1-12704T125 | ۱۵.۲ | 67 | 4 | ۳۵.۶ | ۴۰x۴۰x۴.۴-۴.۵ |
TEC1-12705T125 | ۱۵.۲ | 67 | 5 | ۴۸.۵ | ۴۰x۴۰x۳.۹-۴.۰ |
TEC1-12706T125 | ۱۵.۲ | 67 | 6 | ۵۳.۳ | ۴۰x۴۰x۳.۸-۳.۹ |
TEC1-12707T125 | ۱۵.۲ | 67 | 7 | ۶۶.۷ | ۴۰x۴۰x۳.۶-۳.۷ |
TEC1-12708T125 | ۱۵.۲ | 67 | 8 | ۷۵.۶ | ۴۰x۴۰x۳.۵ |
TEC1-12709T125 | ۱۵.۲ | 67 | 9 | 80 | ۴۰x۴۰x۳.۴ |
TEC1-12710T125 | ۱۵.۲ | 67 | 10 | ۸۸.۹ | ۴۰x۴۰x۳.۲/۳.۵ |
TEC1-12712T125 | ۱۵.۲ | 67 | 12 | ۱۰۶.۷ | ۴۰x۴۰x۳.۲ |
TEC1-12715T125 | ۱۵.۲ | 67 | 15 | ۱۳۱.۳ | ۴۰x۴۰x۳.۱ |
TEC1-16103T125 | ۱۹.۳ | 67 | 3 | ۳۷.۷ | ۴۵x۴۵x۴.۹ |
TEC1-16104T125 | ۱۹.۳ | 67 | 4 | 45 | ۴۵x۴۵x۴.۴ |
TEC1-16105T125 | ۱۹.۳ | 67 | 5 | ۵۶.۴ | ۴۵x۴۵x۴.۰ |
TEC1-16106T125 | ۱۹.۳ | 67 | 6 | ۶۷.۶ | ۴۵x۴۵x۳.۸ |
TEC1-16107T125 | ۱۹.۳ | 67 | 7 | ۷۷.۳ | ۴۵x۴۵x۳.۶ |
TEC1-16108T125 | ۱۹.۳ | 67 | 8 | ۹۵.۸ | ۴۵x۴۵x۳.۵ |
TEC1-16109T125 | ۱۹.۳ | 67 | 9 | ۱۰۱.۴ | ۴۵x۴۵x۳.۴ |
TEC1-16110T125 | ۱۹.۳ | 67 | 10 | ۱۱۲.۷ | ۴۵x۴۵x۳.۳ |
TEC1-16112T125 | ۱۹.۳ | 67 | 12 | ۱۳۵.۲ | ۴۵x۴۵x۳.۲ |
TEC1-16115T125 | ۱۹.۳ | 67 | 15 | ۱۸۸.۴ | ۴۵x۴۵x۳.۱ |
سری TES
مدل | حداکثر ولتاژ کاری (ولت) | حداکثر اختلاف دما (℃) | حداکثر جریان کاری (A) | حداکثر ظرفیت خنککننده (وات) | اندازه (میلیمتر) |
TES1-01701T125 | 2 | 66 | ۱.۳ | ۱.۵۵ | ۱۲x۱۲x۵.۰ |
TES1-017015T125 | 2 | 66 | ۱.۵ | ۱.۷۵ | ۱۲x۱۲x۴.۲ |
TES1-01702T125 | 2 | 66 | 2 | ۲.۳۸ | ۱۲x۱۲x۳.۴۵ |
TES1-01703T125 | 2 | 66 | 3 | ۳.۵۷ | ۱۲x۱۲x۳.۶ |
TES1-01704T125 | 2 | 66 | 4 | ۴.۷۵ | ۱۲x۱۲x۳.۲ |
TES1-03101T125 | ۳.۶۵ | 66 | ۱.۳ | ۲.۸۲ | ۱۲x۱۲x۵.۰/۳.۵ |
TES1-03102T125 | ۳.۶۵ | 65 | 2 | ۴.۳۵ | ۱۲x۱۲x۳.۴ |
TES1-031025T125 | ۳.۶۵ | 67 | ۲.۵ | ۵.۸۵ | ۱۲x۱۲x۴.۰ |
TES1-031006T125 | ۳.۶۵ | 66 | ۰.۶ | ۱.۳ | ۱۵x۱۵x۴.۰ |
TES1-03101T125 | ۳.۶۵ | 66 | ۱.۳ | ۲.۸۲ | ۱۵x۱۵x۵.۰ |
TES1-031015T125 | ۳.۶۵ | 65 | ۱.۵ | ۳.۲۶ | ۱۵x۱۵x۴.۲ |
TES1-03102T125 | ۳.۶۵ | 64 | 2 | ۴.۶ | ۱۵x۱۵x۴.۰ |
TES1-0131025T125 | ۳.۶۵ | 67 | ۲.۵ | ۵.۴۳ | ۱۵x۱۵x۳.۸ |
TES1-03103T125 | ۳.۶۵ | 66 | 3 | ۷.۲ | ۱۵x۱۵x۳.۶-۳.۵ |
TES1-03104T125 | ۳.۶۵ | 65 | 4 | ۸.۹۲ | ۱۵x۱۵x۳.۲ |
TES1-013105T125 | ۳.۶۵ | 65 | 5 | ۱۱.۵ | ۱۵x۱۵x۳.۱۵ |
TES1-004702T125 | ۵.۶ | 66 | 2 | ۸.۲ | ۱۵x۲۳x۴.۰ |
TES1-04703T125 | ۵.۶ | 66 | 3 | ۹.۸ | ۱۵x۲۳x۳.۶ |
TES1-04704T125 | ۵.۶ | 66 | 4 | ۱۳.۲ | ۱۵x۲۳x۳.۲ |
TES1-04705T125 | ۵.۶ | 65 | 5 | ۱۷.۵ | ۱۵x۲۳x۳.۰ |
TES1-063015T125 | ۷.۶ | 67 | ۱.۵ | ۶.۶ | ۱۵x۳۰x۴.۲ |
TES1-06302T125 | ۷.۶ | 67 | 2 | ۸.۸ | ۱۵x۳۰x۴.۴ |
TES1-063025T125 | ۷.۶ | 67 | ۲.۵ | 11 | ۱۵x۳۰x۴.۰ |
TES1-06303T125 | ۷.۶ | 67 | 3 | 14 | ۱۵x۳۰x۳.۶ |
TES1-06304T125 | ۷.۶ | 67 | 4 | ۱۸.۷ | ۱۵x۳۰x۳.۲ |
TES1-06305T125 | ۷.۶ | 67 | 5 | ۲۳.۴ | ۱۵x۳۰x۳.۲ |
TES1-06307T125 | ۷.۶ | 67 | ۷.۵ | ۳۳.۱ | ۱۵x۳۰x۳.۵ |
TES1-049015T125 | ۵.۷۸ | 65 | ۱.۵ | ۵.۲ | ۲۰x۲۰x۴.۲ |
TES1-04902T125 | ۵.۷۸ | 65 | 2 | ۶.۳۸ | ۲۰x۲۰x۴.۴ |
TES1-049025T125 | ۵.۷۸ | 66 | ۲.۵ | ۱۰.۳ | ۲۰x۲۰x۴.۰ |
TES1-04903T125 | ۵.۷۸ | 66 | 3 | ۱۰.۶ | ۲۰x۲۰x۳.۶ |
TES1-04904T125 | ۵.۷۸ | 65 | 4 | ۱۳.۷ | ۲۰x۲۰x۳.۲ |
TES1-04905T125 | ۵.۷۸ | 65 | 5 | ۱۷.۲ | ۲۰x۲۰x۳.۲ |
TES1-04906T125 | ۵.۷۸ | 65 | 6 | ۲۰.۶ | ۲۰x۲۰x۲.۸ |
TES1-07101T125 | ۸.۵ | 67 | ۱.۳ | ۶.۴ | ۲۳x۲۳x۵.۰ |
TES1-071015T125 | ۸.۵ | 67 | ۱.۵ | ۷.۴۵ | ۲۳x۲۳x۴.۲ |
TES1-07102T125 | ۸.۵ | 67 | 2 | ۸.۰۱ | ۲۳x۲۳x۴.۰ |
TES1-071025T125 | ۸.۵ | 67 | ۲.۵ | ۱۲.۴ | ۲۳x۲۳x۴.۰ |
مدل | حداکثر ولتاژ کاری (ولت) | حداکثر اختلاف دما (℃) | حداکثر جریان کاری (A) | حداکثر ظرفیت خنککننده (وات) | اندازه (میلیمتر) |
TES1-07103T125 | ۸.۵ | 67 | 3 | ۱۴.۹ | ۲۳x۲۳x۳.۶ |
TES1-07104T125 | ۸.۵ | 67 | 4 | ۱۹.۸ | ۲۳x۲۳x۳.۲ |
TES1-07105T125 | ۸.۵ | 67 | 5 | ۲۴.۹ | ۲۳x۲۳x۳.۲ |
TES1-07106T125 | ۸.۵ | 67 | 6 | ۲۹.۹ | ۲۳x۲۳x۲.۸ |
TES1-127008T125 | 15 | 66 | ۰.۸ | ۷.۱ | ۲۰x۲۰x۳.۳ |
TES1-127012T125 | 15 | 66 | ۱.۲ | ۱۰.۷ | ۲۰x۲۰x۳.۱ |
TES1-127015T125 | 15 | 67 | ۱.۵ | ۱۳.۳ | ۲۰x۲۰x۳.۰ |
TES1-12702T125 | 15 | 67 | 2 | ۱۷.۸ | ۲۰x۲۰x۲.۶ |
TES1-12701T125 | 15 | 67 | ۱.۳ | ۱۱.۶ | ۲۵x۲۵x۵.۶ |
TES1-12702T125 | 15 | 67 | 2 | ۱۷.۵ | ۲۵x۲۵x۴.۳ |
TES1-127025T125 | 15 | 67 | ۲.۵ | ۲۲.۲ | ۲۵x۲۵x۳.۷ |
TES1-12703T125 | 15 | 67 | 3 | ۲۶.۷ | ۲۵x۲۵x۳.۷/۳.۴ |
TES1-12701T125 | ۱۵.۲ | 67 | ۱.۳ | ۱۱.۶ | ۳۰x۳۰x۵.۰ |
TES1-127015T125 | ۱۵.۲ | 67 | ۱.۵ | ۱۳.۳ | ۳۰x۳۰x۴.۲/۴.۴ |
TES1-127018T125 | ۱۵.۲ | 67 | ۱.۸ | 16 | ۳۰x۳۰x۴.۰ |
TES1-12702T125 | ۱۵.۲ | 67 | 2 | ۱۷.۸ | ۳۰x۳۰x۳.۵ |
TES1-12725T125 | ۱۵.۲ | 67 | ۲.۵ | ۲۲.۲ | ۳۰x۳۰x۴.۰ |
TES1-12703T125 | ۱۵.۲ | 67 | 3 | ۲۶.۷ | ۳۰x۳۰x۳.۶ |
TES1-12704T125 | ۱۵.۲ | 67 | 4 | ۳۵.۶ | ۳۰x۳۰x۳.۲ |
TES1-12705T125 | ۱۵.۲ | 67 | 5 | ۴۴.۵ | ۳۰x۳۰x۳.۲ |
TES1-12706T125 | ۱۵.۲ | 67 | 6 | ۵۳.۳ | ۳۰x۳۰x۲.۸ |
TES1-120015T125 | ۱۴.۳ | 67 | ۱.۵ | ۱۲.۶ | ۲۰x۴۰x۴.۵ |
TES1-12003T125 | ۱۴.۳ | 67 | 3 | ۲۵.۲ | ۲۰x۴۰x۳.۶ |
TES1-12004T125 | ۱۴.۳ | 67 | 4 | ۳۳.۶ | ۲۰x۴۰x۳.۵ |
