ماژول خنککننده ترموالکتریک با سوراخ مرکزی و دایرهای
نوع شماره ber | زوجها | یو مکس | ایمات | △ حداکثر دما | کیومکس | ارتفاع × ارتفاع × ارتفاع (میلیمتر) | آر(اس۲) |
TEC1-06903T125 | 69 | ۸.۲ | 3 | 67 | ۱۶.۶ | ۳۰×۳۰×۵.۴ | ۲.۲۶-۲.۵۰ |
TEC1-06904T125 | 4 | 67 | ۲۲.۴ | ۳۰×۳۰×۴.۶ | ۱.۶۶-۱.۸۴ | ||
TEC1-06905T125 | 5 | 67 | ۲۹.۱ | ۳۰×۳۰×۴.۰ | ۱.۲۴-۱.۳۸ | ||
TEC1-06906T125 | 6 | 67 | ۳۴.۱ | ۳۰×۳۰×۳.۹ | ۱.۰۸-۱.۲۰ | ||
TEC1-06907T125 | 7 | 67 | ۴۰.۳ | ۳۰×۳۰×۳.۶ | ۰.۹۰-۱.۰۰ | ||
TEC1-06908T125 | 8 | 66 | ۴۴.۹ | ۳۰×۳۰×۳.۵ | ۰.۸۳-۰.۹۱ | ||
TEC1-06909T12.5 | 9 | 66 | ۴۹.۸ | ۳۰×۳۰×۳.۴ | ۰.۷۵-۰.۸۳ | ||
TEC1-06910T125 | 10 | 66 | ۵۹.۱ | ۳۰×۳۰×۳.۲ | ۰.۶۱-۰.۶۷ | ||
TEC1-06912T12.5 | 12 | 66 | ۶۹.۲ | ۳۰×۳۰×۳.۱ | ۰.۵۳-۰.۵۹ | ||
TEC1-06915T125 | 15 | 66 | ۸۳.۱ | ۳۰×۳۰×۳.۰ | ۰.۴۶-۰.۵۰ | ||
TEC1-07103T125 | 71 | ۸.۵ | 3 | 67 | ۱۶.۶ | ۳۰×۳۰×۵.۴ | ۲.۳۸۰ |
TEC1-07104T125 | 4 | 67 | ۲۲.۴ | ۳۰×۳۰×۴.۶ | ۱.۷۵۰ | ||
TEC1-07105T125 | 5 | 67 | ۲۹.۱ | ۳۰×۳۰×۴.۰ | ۱.۳۱۰ | ||
TEC1-07106T125 | 6 | 67 | ۳۴.۱ | ۳۰×۳۰×۳.۹ | ۱.۱۴۰ | ||
TEC1-07107T125 | 7 | ۶.۵ | ۴۰.۳ | ۳۰×۳۰×۳.۶ | ۰.۹۵۰ | ||
TEC1-07108T12.5 | 8 | ۶.۵ | ۴۴.۹ | ۳۰×۳۰×۳.۵ | ۰.۸۷۰ | ||
TEC1-07109T12.5 | 9 | 62 | ۴۹.۸ | ۳۰×۳۰×۳.۴ | ۰.۷۹۰ | ||
TEC1-07110T125 | 10 | 62 | ۵۹.۱ | ۳۰×۳۰×۳.۲ | ۰.۶۴۰ | ||
TEC1-07112T125 | 12 | 62 | ۶۹.۲ | ۳۰×۳۰×۳.۱ | ۰.۵۶۰ | ||
TEC1-07115T125 | 15 | 62 | ۸۳.۱ | ۳۰×۳۰×۳.۰ | ۰.۴۸۰ | ||
TEC1-09503T125 | 95 | ۱۱.۴ | 3 | 67 | ۲۲.۲ | ۳۰×۴۰×۵.۴ | ۳.۱۹۰ |
TEC1-09504T125 | 4 | 67 | ۳۰.۰ | ۳۰×۴۰×۴.۶ | ۲.۳۴۰ | ||
TEC1-09505T125 | 5 | 67 | ۳۹.۰ | ۳۰×۴۰×۴.۰ | ۱.۷۵۰ | ||
TEC1-09506T12.5 | 6 | 67 | ۴۵.۶ | ۳۰×۴۰×۳.۹ | ۱.۵۳۰ | ||
TEC1-09507T125 | 7 | ۶.۵ | ۵۴.۰ | ۳۰×۴۰×۳.۶ | ۱.۲۷۰ | ||
TEC1-09508T125 | 8 | ۶.۵ | ۶۰.۰ | ۳۰×۴۰×۳.۵ | ۱.۱۷۰ | ||
TEC1-09509T125 | 9 | 62 | ۶۶.۷ | ۳۰×۴۰×۳.۴ | ۱.۰۶۰ | ||
TEC1-09510T12.5 | 10 | 62 | ۷۹.۲ | ۳۰×۴۰×۳.۲ | ۰.۸.۵۰ | ||
TEC1-09512T125 | 12 | 62 | ۹۲.۶ | ۳۰×۴۰×۳.۱ | ۰.۷۴۰ | ||
TEC1-09515T125 | 15 | 62 | ۱۱۱.۲ | ۳۰×۴۰×۳.۰ | ۰.۶۴۰ | ||
TEC1-12703T125 | ۱۲۷ | ۱۵.۲ | 3 | 67 | ۲۹.۷ | ۴۰×۴۰×۵.۴ | ۴.۲۶۰ |
TEC1-12704T125 | 4 | 67 | ۴۰.۱ | ۴۰×۴۰×۴.۶ | ۳.۱۲۰ | ||
TEC1-12705T125 | 5 | 67 | ۵۲.۱ | ۴۰×۴۰×۴.۰ | ۲.۳۴۰ | ||
TEC1-12706T125 | 6 | 67 | ۶۱.۰ | ۴۰×۴۰×۳.۹ | ۲.۰۴۰ |
نوع شماره | آیمکس (آمپر) | یو مکس (ولت) | کیومکس | حداکثر ΔT | قطر بیرونی (میلیمتر) | قطر داخلی (میلیمتر) | ارتفاع (میلیمتر) |
TES1-13905T125 | 5 | 16 | 49 | 67 | 39 | ۹.۵ | ۳.۲ |
TES1-017015T125 | ۱.۵ | 2 | ۱.۸ | 64 | 13 | 3 | 4 |
TES1-01702T125 | 2 | 2 | ۲.۴ | 64 | 13 | 3 | ۳.۴ |
TES1-03604T125 | 4 | ۴.۳ | ۱۰.۱ | 64 | 26 | 13 | ۳.۲ |
TES1-03606T125 | 6 | ۴.۳ | ۱۵.۱ | 64 | 26 | 13 | ۲.۸ |
TES1-04103T125 | 3 | ۴.۸ | ۸.۷ | 66 | 25 | 4 | ۳.۶ |
TES1-04103T125 | 3 | ۴.۸ | ۸.۷ | 66 | 24 | 6 | ۳.۶ |
TES1-04104T125 | 4 | ۴.۹ | ۱۱.۵ | 66 | 25 | 4 | ۳.۲ |
TES1-04105T125 | 5 | ۴.۹ | ۱۴.۵ | 64 | 25 | 4 | ۳.۲ |
TES1-04106T125 | 6 | ۴.۹ | ۱۷.۲ | 64 | 25 | 4 | ۲.۸ |
TES1-04303T125 | 3 | ۵.۱ | ۹.۱ | 64 | 25 | 15 | ۳.۱ |
TES1-045003T125 | 3 | ۵.۱ | ۹.۰ | 66 | 25 | 15 | ۳.۱ |
TES1-04902T125 | 2 | ۵.۸ | ۶.۹ | 64 | 26 | 10 | ۴.۰/۴.۴ |
TES1-04903T125 | 3 | ۵.۸ | ۱۰.۳ | 66 | 26 | 10 | ۳.۶ |
TES1-04905T125 | 4 | ۵.۸ | ۱۷.۲ | 66 | 26 | 10 | ۳.۲ |
TES1-04903T125 | 3 | ۶.۷ | 12 | 64 | 34 | 18 | ۳.۶ |
|
|
|
|
|
|
|
|
TES1-017015T125 | ۱.۵ | 2 | ۱.۸ | 64 | 11 |
| 4 |
TES1-02302T125 | 2 | ۲.۷ | ۳.۳ | 64 | ۱۲.۵ |
| ۳.۴ |
TES1-01502T125 | 2 | ۱.۸ | ۲.۱ | 64 | 11 |
| ۴.۰ |
TEC1-06909T125 | 9 | ۸.۱ | ۴۳.۵ | 66 | 30 |
| ۳.۴ |
توجه: ضخامت تمام ماژولها میتواند در محدوده +/_ 0.2 میلیمتر تنظیم شود.